Der Kniebeuge-Test kann sehr einfach und, abgesehen von einem Stuhl, ohne spezielle Ausrüstung ausgeführt werden.
Instruktionen
Ausrüstung | Stuhl oder andere Erhöhung von vergleichbarer Höhe. |
---|---|
Erwärmung | Beide Beine kurz dehnen. Wenn gewünscht, können einige niebeuge gemacht werden. Danach 2-3 Minuten pausieren. |
Vorbereitung | Mit dem Rücken zu Stuhl stellen. Füße etwa schulterweit entfernt positionieren. Hände gegen die Hüften legen oder Arme nach vorn vor der Brust ausstrecken. |
Ausführung | Körper absenken bis das Gesäß ganz leicht den Sitz des Stuhls berührt. Die Knie sollten dabei etwa rechtwinklig gebeugt sein. Den Rücken gerade halten und nach vorn schauen. Hochdrücken, Knie leicht gebeugt lassen und wiederholen. |
Details | Knie verbleiben über den Füßen. |
Animation
Positionen
Startposition | Endposition |
---|---|
Bewertung
Männer:
Alter | sehr schlecht | schlecht | geht so | durchschnittlich | gut | sehr gut | ausgezeichnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-25 | <27 | 37-31 | 32-35 | 36-39 | 40-44 | 45-50 | >50 |
26-35 | <24 | 24-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 | 42-47 | >47 |
36-45 | <19 | 19-23 | 24-27 | 28-31 | 32-36 | 37-42/col] | >42 |
46-55 | <12 | 13-17 | 18-22 | 23-27 | 28-31 | 32-36 | >36 |
56-65 | <9 | 9-13 | 14-18 | 19-22 | 23-26 | 27-32 | >32 |
66+ | <7 | 7-11 | 12-16 | 17-20 | 21-24 | 25-29 | >29 |
Frauen:
Alter | sehr schlecht | schlecht | geht so | durchschnittlich | gut | sehr gut | ausgezeichnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-25 | <19 | 19-36 | 27-31 | 32-35 | 36-40 | 40-46 | >46 |
26-35 | <15 | 15-20 | 21-25 | 26-29 | 30-34 | 35-39 | >39 |
36-45 | <12 | 12-16 | 17-20 | 21-24 | 25-31 | 31-36 | >36 |
46-55 | <9 | 9-13 | 14-17 | 18-22 | 24-26 | 27-30 | >30 |
56-65 | <7 | 8-11 | 12-15 | 16-19 | 20-23 | 23-27 | >27 |
66+ | <5 | 5-8 | 9-12 | 13-15 | 16-19 | 20-25 | >24 |