Der Liegestütz-Test ist einer der beliebtesten Fitness-Tests und ermöglicht eine gute Einschätzung des Verhältnisses aus Körpergewicht und Kraft(ausdauer).
Instruktionen
Erwärmung | Die beteiligten Muskeln kurz dehnen und lockern. Optional einige Probe-Liegestütze durchführen und weitere 2-3 Minuten erholen. |
---|---|
Vorbereitung | Männer: Hände etwas weiter als schulterweit auf dem Boden positionieren. Körper strecken und Füße mit abstellen. Oberarme senkrecht zu Körper halten. Frauen: Hände etwas weiter als schulterweit auf dem Boden positionieren. Körper strecken, Knie nebeneinander abstellen und Beine leicht anwinkeln. Oberarme senkrecht zu Körper halten. |
Ausführung | Körper absenken bis die Arme rechtwinklig gebeugt sind. Hochdrücken, Arme leicht gebeugt lassen und so oft wie möglich ohne Pause wiederholen. |
Details | Körper ständig gerade halten. Liegestütze hintereinander ausführen, sobald pausiert werden muss, ist der Test vorüber. |
Animation
Positionen
Startposition | Endposition |
---|---|
Bewertung
Männer:
Alter | sehr schlecht | schlecht | geht so | durchschnittlich | gut | sehr gut | ausgezeichnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-19 | <4 | 4-10 | 11-19 | 20-35 | 36-46 | 47-57 | >57 |
20-29 | <4 | 4-9 | 10-17 | 18-30 | 31-40 | 41-50 | >50 |
30-39 | <3 | 3-7 | 8-13 | 14-25 | 26-34 | 35-43 | >43 |
40-49 | <2 | 2-5 | 6-10 | 11-21 | 22-30 | 31-36 | >36 |
50-59 | 0 | 1-4 | 5-8 | 9-18 | 19-25 | 26-32 | >32 |
60-69 | 0 | 1-2 | 3-5 | 6-16 | 17-23 | 24-29 | >29 |
Frauen:
Alter | sehr schlecht | schlecht | geht so | durchschnittlich | gut | sehr gut | ausgezeichnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-19 | 0-1 | 2-5 | 6-11 | 12-20 | 21-28 | 29-36 | >36 |
20-29 | 0-1 | 2-6 | 7-12 | 13-23 | 24-30 | 31-37 | >37 |
30-39 | 0 | 1-4 | 5-10 | 11-22 | 23-28 | 29-35 | >35 |
40-49 | 0 | 1-3 | 4-9 | 9-18 | 19-24 | 25-32 | >32 |
50-59 | 0 | 1-2 | 3-6 | 7-14 | 15-20 | 21-25 | >25 |
60-69 | 0 | 1 | 2-4 | 5-12 | 13-17 | 18-23 | >23 |